G-5048
New product
5 Item Items
En stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
CUDDEBACK DOUBLE BARREL STROBE-20M-model-G
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Trigger Speed : | 0.25s |
Angle de détection : | 35° et 55° |
Portée de détection annoncée par la marque : | 10m |
Portée d’éclairage la nuit : | 15m |
Résolutions en mode photo : | 5 ou 20 MP |
Photos en couleur de nuit : | Oui |
Résolution(s) en mode vidéo : | 1280x720 HD |
Vidéos en couleur de nuit : | Non |
Durée maximum des vidéos de jour : | 30s |
Système d'éclairage nocturne: Flash incandescent visible de nuit | Oui |
Possibilité de faire une ou plusieurs photos avec une vidéo à la suite : | Oui |
Mode rafale : | Oui |
Photos et vidéos en couleur de jour : | Oui |
Délai minimum de reprise entre chaque photo ou vidéo : | 0s |
Autonomie maximum des piles en mode photo annoncée par la marque : | 10000 photos avec piles lithium |
Nombre de photos maximum en mode rafale : | 5 |
Module d'éclairage inter-changeable : | Oui |
Possibilité de régler la puissance du Flash ou des LEDS : | Oui |
Format et nombre de piles (non fournies) : | AA x 8 |
Ecran de réglages de l'appareil sans visualisation des images | Oui |
Capteur de sensibilité réglable : | Non |
Réglages de sensibilité possibles : | - |
Mode Time Lapse (Mode séquentiel - Chronophotographique) : | Oui |
Réglages des Time Lapse possibles : | 10 secondes à 24 heures |
Horodatage sur les photos | Oui |
Programmation horaire possible : | Non |
Distances de mises au point en mode Time lapse | - |
Mode détection et Time lapse combiné : | Oui |
Code de sécurité programmable : | Non |
Enregistrement sonore sur les vidéos: | Non |
Type de carte mémoire (non fournie) : | SD - SDHC |
Capacité maximum de la carte mémoire : | 32 GO |
Appareil livré avec une sangle de fixation | Oui |
Passant intégré pour le câble Python autobloquant camouflé vendu sur notre site : | Non |
Accessoires de sécurité adaptés (Cf au site) : | Oui |
Raccordement pour batterie externe et/ou panneau solaire: | Oui |
Garantie : | 1 an |
Pour quelle utilisation : | Toutes espèces rapides. |
Time Lapse | 10 seconds to 24 hours Allows different settings for day and night. |
Camera Delays | 1* second to 60 minutes Provide versatility for trails, scrapes, food plots and feeders. *Fast-as-possble mode, actual time may be longer depending upon SD card. |
Burst Mode |
1 to 5 images * Only first image from Burst Mode is sent Home, other burst images stored on camera's SD card |
Day & Night Modes | Separate day and night Separate delays, time lapse, images, video, and burst for day and night. |
No Card Mode | Yes Camera will continue to record images without an SD card. |
Operating Modes | EZ, Advanced & Surveillance Use EZ mode for simple setup and use. Use Advanced Mode for more control over the camera settings. Learn more about Surveillance Mode. |
Video |
Yes – 10, 20, or 30 seconds * Video disabled when CuddeLink is active |
HD-Size Images | Yes (16:9) Select if you prefer wide format images. |
Full-Size Images | Yes (4:3) Select if you prefer full-size images. |
Genius™ Mount | Yes Easier to deploy a camera when the mount is separated from the camera. Optional mounts sold separately. |
Conformal Coated Electronics | Yes Waterproof coating on all electronics provides enhanced protection from humidity and water. |
Warranty Tracker | Yes No receipt required to validate warranty. |
5.2.1 Warranty | Yes 1-year standard warranty. 2 years with online registration. 5-year reduced cost replacement program. |
Approximate Dimensions | H x W x D in inches 7 x 3 x 3.5 (excludes mounting bracket). |
Flash Technology |
Double Barrel Strobe |
Flash Power | Flash range is highly dependent upon the setting, but in a forest, deer can be identified to 100 feet. |
Trigger Speed | 1/4 second Fast trigger speeds allow the camera to capture moving animals before they move beyond the view of the camera. |
Recovery Speed | 1 to 2 seconds The camera can be ready for the second shot 1 to 2 seconds after the first, allowing the camera to capture a second animal following the first. |
Battery System | D battery, quantity 4 D batteries have up to 8 times the power of AA batteries. |
Battery Life |
Up to 12 months -- Over 10,000 images (when CuddeLink is disabled) |
Day Images | Full color 5MP or 20MP color images with stunning clarity. |
Night Images | Full color 5MP or 20MP full color images with no motion blur. |
Image Imprint | Date, time, moon phase, CAM ID Black bar identification for easy reading. |
Zone Control | Yes (Select wide or narrow) Set the animal detector to wide view or narrow view as required by the situation. |
No reviews at this time.
No customer reviews for the moment.